نتائج حقيقية بترتيب عادل. الرهانات المحظوظة لا تفوز هنا.

العائد الصافي للفترة. انظر إلى أكبر تراجع بجانبه.
+10.9%
العائد
+9.5%
العائد
| المرتبة | البطل | العائد | Max drawdown | Copiers | Recent equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +6.6% | −7.0% | 1,407 | ||
| 5 | +6.2% | −7.0% | 869 |
+6.7%
العائد
| 6 | +6.0% | −4.7% | 1,275 |
| 7 | +5.9% | −4.7% | 1,912 |
| 8 | +5.8% | −5.8% | 1,419 |
| 9 | +5.8% | −5.8% | 769 |
| 10 | +5.8% | −7.0% | 662 |
| 11 | +5.6% | −4.7% | 1,940 |
| 12 | +5.4% | −5.8% | 1,514 |
| 13 | +5.3% | −5.8% | 1,215 |
| 14 | +5.2% | −4.7% | 809 |
| 15 | +4.3% | −3.5% | 1,509 |
| 16 | +4.3% | −4.7% | 1,015 |
| 17 | +4.2% | −4.7% | 1,154 |
| 18 | +3.9% | −3.5% | 1,308 |
| 19 | +3.4% | −3.5% | 1,672 |
| 20 | +3.4% | −3.5% | 1,374 |
| 21 | +2.8% | −4.7% | 916 |
| 22 | +2.2% | −3.5% | 548 |
| 23 | +2.0% | −3.5% | 1,068 |
| 24 | +1.7% | −3.5% | 1,115 |
النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية. قد تخسر أموالك.