نتائج حقيقية بترتيب عادل. الرهانات المحظوظة لا تفوز هنا.

الترتيب العام: العائد والمخاطرة وما ربحه الناسخون فعلاً.
842
نقاط البطل
781
نقاط البطل
759
نقاط البطل
| المرتبة | البطل | نقاط البطل | العائد | Max drawdown | Copiers | Recent equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 741 | +1.6% | −3.5% | 1,374 | ||
| 5 | 733 | +1.8% | −5.8% | 1,514 |
| 6 | 706 | +1.0% | −3.5% | 1,308 |
| 7 | 701 | +0.9% | −3.5% | 1,068 |
| 8 | 681 | +1.2% | −3.5% | 1,115 |
| 9 | 662 | +2.2% | −5.8% | 769 |
| 10 | 655 | +1.5% | −4.7% | 916 |
| 11 | 633 | +1.7% | −3.5% | 548 |
النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية. قد تخسر أموالك.