De vrais résultats, classés équitablement. Les coups de chance ne gagnent pas ici.

La croissance la plus régulière. Pour ceux qui tiennent au trajet.
8.47
Rendement ÷ drawdown
7.46
Rendement ÷ drawdown
7.11
Rendement ÷ drawdown
| Rang | Héros | Rendement ÷ drawdown | Rendement | Max drawdown | Copiers | Recent equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7.06 | +24,7 % | −3,5 % | 1 374 | ||
| 5 | 6.66 | +23,3 % | −3,5 % | 548 | ||
| 6 | 6.40 | +22,4 % | −3,5 % | 1 115 | ||
| 7 | 6.17 | +21,6 % | −3,5 % | 1 509 | ||
| 8 | 6.09 | +28,6 % | −4,7 % | 916 | ||
| 9 | 5.06 | +17,7 % | −3,5 % | 1 308 | ||
| 10 | 4.59 | +26,6 % | −5,8 % | 769 | ||
| 11 | 4.47 | +25,9 % | −5,8 % | 1 514 |
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous pouvez perdre de l'argent. Avertissement sur les risques