De vrais résultats, classés équitablement. Les coups de chance ne gagnent pas ici.

La croissance la plus régulière. Pour ceux qui tiennent au trajet.
4.72
Rendement ÷ drawdown
4.63
Rendement ÷ drawdown
3.74
Rendement ÷ drawdown
| Rang | Héros | Rendement ÷ drawdown | Rendement | Max drawdown | Copiers | Recent equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.62 | +21,0 % | −5,8 % | 769 | ||
| 5 | 3.34 | +11,7 % | −3,5 % | 1 672 | ||
| 6 | 3.20 | +11,2 % | −3,5 % | 1 068 | ||
| 7 | 2.72 | +15,8 % | −5,8 % | 1 514 | ||
| 8 | 2.57 | +9,0 % | −3,5 % | 1 374 | ||
| 9 | 2.37 | +8,3 % | −3,5 % | 1 115 | ||
| 10 | 2.20 | +7,7 % | −3,5 % | 1 308 | ||
| 11 | 2.15 | +10,1 % | −4,7 % | 916 |
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous pouvez perdre de l'argent. Avertissement sur les risques