Resultados reais, classificados com justiça. Apostas de sorte não ganham aqui.

O crescimento mais estável. Para quem valoriza o caminho.
1.26
Retorno ÷ drawdown
1.23
Retorno ÷ drawdown
1.11
Retorno ÷ drawdown
| Posição | Herói | Retorno ÷ drawdown | Retorno | Max drawdown | Copiers | Recent equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.00 | +5,8% | −5,8% | 769 | ||
| 5 | 0.97 | +3,4% | −3,5% | 1.672 | ||
| 6 | 0.97 | +3,4% | −3,5% | 1.374 | ||
| 7 | 0.93 | +5,4% | −5,8% | 1.514 | ||
| 8 | 0.63 | +2,2% | −3,5% | 548 | ||
| 9 | 0.60 | +2,8% | −4,7% | 916 | ||
| 10 | 0.57 | +2,0% | −3,5% | 1.068 | ||
| 11 | 0.49 | +1,7% | −3,5% | 1.115 |
Resultados passados não garantem retornos futuros. Você pode perder dinheiro. Aviso de risco