Resultados reais, classificados com justiça. Apostas de sorte não ganham aqui.

O crescimento mais estável. Para quem valoriza o caminho.
4.72
Retorno ÷ drawdown
4.63
Retorno ÷ drawdown
3.74
Retorno ÷ drawdown
| Posição | Herói | Retorno ÷ drawdown | Retorno | Max drawdown | Copiers | Recent equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.62 | +21,0% | −5,8% | 769 | ||
| 5 | 3.34 | +11,7% | −3,5% | 1.672 | ||
| 6 | 3.20 | +11,2% | −3,5% | 1.068 | ||
| 7 | 2.72 | +15,8% | −5,8% | 1.514 | ||
| 8 | 2.57 | +9,0% | −3,5% | 1.374 | ||
| 9 | 2.37 | +8,3% | −3,5% | 1.115 | ||
| 10 | 2.20 | +7,7% | −3,5% | 1.308 | ||
| 11 | 2.15 | +10,1% | −4,7% | 916 |
Resultados passados não garantem retornos futuros. Você pode perder dinheiro. Aviso de risco